EE - 401 / E01 Fall 2002

Introductory Communications Theory

Professor: Conner

Submitted By:

Andrew Buettner

Lab #2: Amplitude Modulation

Thursday, March 06, 2003



Table Of Contents

        1) Cover Page 1

        2) Table of Contents 2

        3) Objective 4

        4) Components Used 4

        5) Procedures 4

        6) Lab Data / Results 5

          1) Diagram 1 5

          2) Diagram 2 5

          3) Diagram 3 6

          4) Diagram 4 6

          5) Diagram 5 7

          6) Diagram 6 7

          7) Diagram 7 8

          8) Diagram 8 8

          9) Diagram 9 9

          10) Diagram 10 9

          11) Diagram 11 10

          12) Diagram 12 10

          13) Diagram 13 11

          14) Diagram 14 11

          15) Diagram 15 12

          16) Diagram 16 12

          17) Diagram 17 13

          18) Diagram 18 13

          19) Diagram 19 14

          20) Diagram 20 14

          21) Table 1 15

          22) Diagram 21 15

          23) Diagram 22 16

          24) Table 2 16

          25) Diagram 23 17

          26) Table 3 17

          27) Diagram 24 18

          28) Diagram 25 18

        7) Answers to Lab Questions 19

        8) Conclusions 19

        8) Attachments 20




      1. Original lab handout

      2. Original lab data

      3. Calculations